| Nom De Marque: | Sihovision |
| Numéro De Modèle: | SL173W |
| Nombre De Pièces: | 1 Pcs |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Caractéristiques de l'affichage | |
|---|---|
| Taille du panneau | 17.3 |
| Résolution | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'appareil. |
| Lumière | 1500 cd/m2 |
| Ratio de contraste | 12000:1 |
| Soutenir les couleurs | 16.7M couleurs (95% DCI-P3) |
| Angle de vue | Le point de départ est le point de départ de l'appareil. |
| Spécifications tactiles | |
|---|---|
| Type de toucher | Capacité de 10 points |
| Dureté de surface | 7 heures |
| Contrôleur tactile | EETI 80 |
| Liens par le toucher | Liens optiques |
| Connectivité et électricité | |
|---|---|
| Entrée vidéo | 1 x IP67 M20 HDMI |
| Interface tactile | 1 x IP67 M20 USB-A |
| Entrée de puissance | DC 9 à 36 V |
| Consommation d'électricité | ≤ 38 W |
| Spécifications environnementales | |
|---|---|
| Classification de propriété intellectuelle | IP67 (totalement imperméable à l'eau) |
| Température de fonctionnement | -20 à 70 °C |
| Température de stockage | -30 à 80 °C |
| Système de refroidissement | Passive - sans ventilateur |