| Nom De Marque: | Sihovision |
| Numéro De Modèle: | SL173W |
| Nombre De Pièces: | 1 Pcs |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Caractéristiques de l'affichage | |
|---|---|
| Taille du panneau | 17.3 |
| Résolution | 3840×2160 UHD (255 PPI) |
| Lumière | 1500 cd/m2 |
| Ratio de contraste | 12000:1 |
| Angle de vue | Le point de départ est le point de départ de l'appareil. |
| Soutenir les couleurs | 16.7M couleurs, 95% DCI-P3 |
| Panel tactile | |
|---|---|
| Type de toucher | Capacité de 10 points |
| Dureté de surface | 7 heures |
| Liens par le toucher | Liens optiques |
| Connectivité et électricité | |
|---|---|
| Entrée vidéo | 1 × IP67 M20 HDMI |
| Interface tactile | 1 × IP67 M20 USB-A |
| Connecteur de puissance | Pour les appareils de surveillance de l'environnement: |
| Consommation d'électricité | ≤ 38 W |
| Spécifications environnementales | |
|---|---|
| Classification de propriété intellectuelle | Résistant à l'eau IP67 |
| Température de fonctionnement | -20 à 70 °C |
| Température de stockage | -30 à 80 °C |
| Humidité relative | Jusqu'à 100% non condensant |