| Nom De Marque: | Sihovision |
| Numéro De Modèle: | SC17 |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Ordinateur tout-en-un 17 pouces à écran tactile résistif haute luminosité 1000 nits Celeron J4125 8 Go DDR4 256 Go SSD
Fonctionnalité
Durabilité et protection de l'environnement :
Qualité d'affichage :
Conception et installation :
Fiabilité :
Ce type d'affichage est couramment utilisé dans :
Spécification
| Modèle : SC17 | |
| PC | |
| Processeur | Processeur Intel® Celeron® J4125, quadricœur, 2,0 GHz, avec ventilateur |
| Mémoire | 8 Go DDR4 (2 Go, 4 Go en option) |
| Capacité du disque dur | 256 Go SSD |
| Disque dur en option | SSD : 64 Go, 128 Go, 512 Go |
| HDD : 500 Go, 1 To | |
| Graphiques intégrés | Intel UHD Graphics 600, prise en charge 4K 60 Hz |
| Audio | Realtek ALC662, audio haute définition (HD), entrée ligne, sortie ligne |
| Réseau | 1x contrôleur Gigabit Ethernet Realtek RTL 8111E |
| Réseau sans fil | WIFI |
| Interface E/S | 1xUSB 3.0, 3xUSB 2.0, 2xCOM RS232, 1x RJ45 |
| 1xVGA/HDMI/Sortie audio/ALIMENTATION CC | |
| Système d'exploitation | Prise en charge de Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian, etc. |
| Écran LCD | |
| Taille de l'écran | 17" |
| Résolution | 1280*1024 |
| Format d'image | 5:4 |
| Couleur prise en charge | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité (cd/m²) | 1000 nits, lisible en plein soleil |
| Temps de réponse | 15/5 (Typ.) (Tr/Td)ms |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Angle de vision | 80*°/80°/70°/70° (R/G/H/B) |
| Écran tactile | |
| Type d'écran tactile | Toucher résistif à 5 fils |
| Interface tactile | USB (RS232 en option) |
| Temps de réponse tactile | 2 ms |
| Luminosité | 90 % |
| Dureté de la surface | 3H |
| Durée de vie | > 50 millions de fois |
| Options tactiles | Toucher capacitif projeté à 10 points (en option) |
| Alimentation | |
| Alimentation externe | CA 100-240 V |
| Tension de fonctionnement | CC 12 V |
| Consommation d'énergie | ≤45 W |
| Boîtier | |
| Matériau | Lunette en alliage d'aluminium + boîtier arrière en acier laminé à haute résistance |
| Couleur | Argent, noir, blanc, la couleur peut être personnalisée |
| Montage VESA | 75*75 mm/100*100 mm |
| Indice IP | Panneau avant IP65 étanche |
| Environnement d'exploitation | |
| Plage de température | Fonctionnement : -20 à 70 °C, stockage : -30 à 85 °C |
| Humidité relative | 5 % à 95 % à 40 °C, sans condensation |
| Vibration | 5-500 Hz, 0,026 G²/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 heure par axe |
| Détails d'emballage | |
| Poids net | 6 kg |
| Poids brut | 7,5 kg |
| Dimensions du produit | 40X33.2X5.3 cm |
| Taille de l'emballage | 55 × 48 × 19 cm |
| Accessoires | Adaptateur secteur, cordon d'alimentation, vis encastrées |
| Autre | |
| Montage (options) | Vis de montage encastrées |
| Supports de montage mural (en option) | |
| Support de bureau (en option) | |
| Garantie | Garantie d'un an |
| Certificat | CE, FCC, RoHS |
Paquet![]()
Certifications![]()
OEM&ODM
![]()
À propos de Shinho Electronic![]()
Application![]()
Cet appareil est idéal pour :