Nom De Marque: | Sihovision |
Numéro De Modèle: | SC15 |
Nombre De Pièces: | 1 piece |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
PC industriel tout-en-un de 12,1 pouces montable au mur avec écran tactile capacitif PCAP, RFID, lecteur de code QR et module caméra
Affichage et interface tactile :
L'écran LCD industriel de 12,1 pouces avec écran tactile PCAP (Projected Capacitive) multipoint offre une excellente réactivité et précision. La protection en verre trempé de 2 mm le rend résistant au vandalisme, tandis que l'indice IP65 du panneau avant garantit qu'il peut résister à la poussière et aux éclaboussures d'eau, ce qui est idéal pour les environnements difficiles comme les usines, les entrepôts ou les bornes extérieures.
Construction et durabilité :
La lunette avant en alliage d'aluminium brossé offre à la fois durabilité et aspect professionnel. La conception sans couture minimise les points d'entrée des contaminants, et la capacité de fonctionnement continu 7 j/7 et 24 h/24 signifie qu'il est conçu pour une utilisation industrielle 24 h/24 et 7 j/7.
Périphériques intégrés :
Les composants intégrés sont particulièrement précieux :
- La RFID double fréquence (13,56 MHz Mifare + 125 kHz EM) couvre la plupart des applications RFID courantes
- Le lecteur de code QR 2D élimine le besoin de lecteurs de codes-barres externes
- La caméra 12 MP prend en charge les besoins en matière de sécurité, de contrôle qualité ou de documentation
Flexibilité de montage :
Plusieurs options de montage (mur, pied de bureau, intégré) le rendent adaptable à divers scénarios de déploiement.
Applications courantes :
Ce type de système est généralement utilisé dans le contrôle de la fabrication, la gestion des stocks, les terminaux de point de vente, les systèmes de contrôle d'accès, la gestion d'entrepôt ou les bornes interactives où la fiabilité et la résistance à l'environnement sont cruciales.
Spécifications
Modèle : SC121 | |
PC | |
Processeur | Intel® Celeron J4125, Quad cores, Quad threads, Base 2,4 Ghz, Turbo 2,7 Ghz, sans ventilateur Autre processeur en option |
Chipset | Intel® Gemini Lake |
Mémoire | 1*SO-DIMM DDR4 2400 MHz Max8 Go |
Capacité du disque dur | 1* MSATA, 1* SATA 3.0 |
Graphiques | Intel® UHD Graphics 600 |
Audio | Realtek ALC662, Audio haute définition (HD), Entrée ligne, Sortie ligne |
Réseau | Carte réseau Gigabit Realtek RTL8106E |
Réseau sans fil | WIFI, Bluetooth, GPS, LTE en option |
RFID | RFID double fréquence intégrée 13,56 Mhz Mifare et 125 Khz EM |
QR | Scanner QR 2D intégré |
Caméra | Caméra avant 12 MP intégrée |
Système d'exploitation | Prise en charge de Windows 10/11, Linux, Ubuntu, Debian, etc. |
E/S | |
USB | 2 × USB2.0, 2x USB3.0 |
COM | 2x RS232 (RS422/485 en option) |
LAN | 1x RJ45 (2x LAN en option) |
Sorties vidéo | 1x VGA, 1 × HDMI |
Audio | 1x sortie ligne 3,5 mm, 1 × entrée ligne 3,5 mm |
Entrée d'alimentation | 1 × prise CC 12 V |
Autre | 1 × bouton marche/arrêt |
Panneau LCD | |
Taille du panneau | 12,1" |
Zone active d'affichage | 245,76(L) × 184,32(H) mm / 9,6756 po × 7,2567 po |
Résolution | 1024*768 |
Format d'image | 4:3 |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Luminosité (cd/m²) | 300 (cd/m²) |
Contrôle de la luminosité | Réglage logiciel PWM |
Taux de contraste | 800:1 |
Angle de vision | 85°/85°/85°/85° (R/G/H/B) |
Rétroéclairage | WLED, 30 000 heures |
Écran tactile | |
Type d'écran tactile | Tactile capacitif projeté (jusqu'à 10 points) |
Dureté de la surface | 7H |
Traitement de surface | N/A |
Luminosité | 85 % |
CI du contrôleur tactile | ILITEK2510 |
Pilotes tactiles disponibles | Windows, Linux, Android, Mac |
Collage tactile | Collage à l'air |
Options tactiles | Tactile résistif à 5 fils, non tactile, tactile IR en option |
Alimentation | |
Tension de fonctionnement | CC 12 V |
Consommation électrique | 18 W |
Adaptateur secteur | Entrée CA 100 ~ 240 V et sortie CC +12 V@3,33 A MAX, 40 W |
Boîtier | |
Matériau | Lunette en alliage d'aluminium + boîtier arrière en acier laminé à froid zingué |
Finition | Lunette avant : sablage + anodisation dure, Traitement de protection UV et anti-décoloration Boîtier arrière : revêtement en poudre |
Couleur | Noir |
Montage | Support VESA 75*75 mm |
Indice IP | Panneau avant IP65 |
Système de refroidissement | Passif - Sans ventilateur |
Environnement d'exploitation | |
Plage de température | Fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) Stockage : -30 °C ~ 80 °C (-22 °F ~ 176 °F) |
Humidité relative | Jusqu'à 90 % à toutes les températures pertinentes, sans condensation |
Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
Choc | GB2423.5 |
CEM | Classe B |
Détails de l'emballage | |
Poids du produit | Poids net 3,58 kg |
Dimensions du produit | 310 × 310 × 59 mm |
Informations d'emballage | 1 pièce/ctn 55 × 16 × 45 cm 5,5 kg 2 pièces/ctn 55 × 30 × 45 cm 11 kg |
Accessoires | Cordon d'alimentation, adaptateur, antenne, support mural |
Autre | |
Garantie | 1 an |
Certificat | CE, FCC, RoHS |
Paquet
Certifications
OEM & ODM
À propos de Shinho Electronic
Application
Application
Ville intelligente
Éducation intelligente
Transports en commun
Terminaux commerciaux
Domaine de l'automatisation industrielle
Estampage et emballage des produits