| Nom De Marque: | Sihovision |
| Numéro De Modèle: | SC15 |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, , Paypal |
PC Panel Tout-en-un Tactile Capacitif 12,1 pouces avec RFID double fréquence, résolution 1024×768, processeur Intel Celeron J4125
Conception et durabilité :
- Le cadre avant en aluminium brossé offre une apparence haut de gamme et homogène tout en étant durable pour une utilisation industrielle
- L'indice IP65 signifie qu'il est protégé contre la pénétration de la poussière et les jets d'eau à basse pression de toutes les directions
- Le verre trempé de 2 mm protège contre le vandalisme et les chocs
Technologie d'affichage :
- L'écran LCD de qualité industrielle avec de larges angles de vision assure une visibilité depuis différentes positions
- Une luminosité élevée (mesure de la luminosité) le rend lisible dans des environnements lumineux ou en extérieur
- Reproduction fidèle des couleurs pour un affichage visuel précis
Interface tactile :
- La technologie PCAP (Projected Capacitive) multipoint permet plusieurs points de contact simultanés
- Offre une sensibilité élevée et des temps de réponse rapides pour une interaction utilisateur fluide
Performance et fiabilité :
- Carte mère haute performance conçue pour un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
- Conçu pour les environnements industriels nécessitant une disponibilité constante
Options d'installation :
- Montage polyvalent : montage mural, support de bureau ou installation intégrée
- S'adapte à différents scénarios de déploiement
Intégration RFID :
- Lecteur RFID double fréquence prenant en charge les deux :
- 13,56 MHz (Mifare) - couramment utilisé pour les cartes d'accès, les systèmes de paiement
- 125 kHz (EM) - souvent utilisé pour les cartes de proximité et les porte-clés
Spécification
| Modèle : SC121 | |
| PC | |
| CPU | Intel® Celeron J4125, Quad cores, Quad threads, Base 2,4 Ghz, Turbo 2,7 Ghz, Sans ventilateur |
| Chipset | Intel® Gemini Lake |
| Mémoire | 4G DDR4 (8G en option) |
| Capacité du disque dur | 128G SSD |
| Disque dur en option | SSD : 64G, 256 Go, 512 Go |
| HDD : 500 Go, 1 To | |
| Graphiques | Intel® UHD Graphics 600 |
| Audio | Realtek ALC662, Audio haute définition (HD), Entrée ligne, Sortie ligne |
| Réseau | 1*Realtek RTL8106E Carte réseau Gigabit |
| Réseau sans fil | WIFI, Bluetooth, GPS, LTE en option |
| RFID | RFID double fréquence intégrée 13,56 Mhz Mifare et 125 Khz EM |
| Système d'exploitation | Prise en charge de Windows 10/11, Linux, Ubuntu, Debian, etc. |
| E/S | |
| USB | 2× USB2.0, 2x USB3.0 |
| COM | 2x RS232 |
| LAN | 1x RJ45 |
| Sorties vidéo | 1x VGA, 1×HDMI |
| Audio | 1x 3,5 mm Sortie ligne, 1 × 3,5 mm Entrée ligne |
| Entrée d'alimentation | 1× Prise CC 12V |
| Autre | 1×Bouton marche/arrêt |
| Panneau LCD | |
| Taille du panneau | 12,1" |
| Zone active d'affichage | 245,76(L)×184,32(H) mm / 9,6756 po × 7,2567 po |
| Résolution | 1024*768 |
| Format d'image | 4:3 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité (cd/m²) | 400 (cd/m²) |
| Contrôle de la luminosité | Réglage logiciel PWM |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Angle de vision | 85°/85°/85°/85° (R/G/H/B) |
| Rétroéclairage | WLED, 30 000 heures |
| Panneau tactile | |
| Type d'écran tactile | Tactile capacitif projeté (jusqu'à 10 points) |
| Dureté de la surface | 7H |
| Traitement de surface | N/A |
| Luminosité | 85 % |
| CI du contrôleur tactile | ILITEK2510 |
| Pilotes tactiles disponibles | Windows, Linux, Android, Mac |
| Liaison tactile | Liaison pneumatique |
| Options tactiles | (Tactile résistif à 5 fils, non tactile, tactile IR en option) |
| Alimentation | |
| Tension de fonctionnement | CC 12V |
| Consommation d'énergie | 18W |
| Adaptateur secteur | Entrée CA 100 ~ 240 V et sortie CC +12 V@3,33 A MAX, 40 W |
| Boîtier | |
| Matériau | Cadre en alliage d'aluminium + boîtier arrière en acier laminé à froid zingué |
| Finition | Cadre avant : sablage + anodisation dure, Traitement de protection UV et anti-décoloration Boîtier arrière : revêtement en poudre |
| Couleur | Noir |
| Montage | Support VESA 75*75mm |
| Indice IP | Panneau avant IP65 |
| Système de refroidissement | Passif - Sans ventilateur |
| Environnement d'exploitation | |
| Plage de température | Fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C (-4 °F ~ 158 °F) Stockage : -30 °C~80 °C (-22 °F ~ 176 °F) |
| Humidité relative | Jusqu'à 90 % à toutes les températures pertinentes, sans condensation |
| Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
| Choc | GB2423.5 |
| CEM | Classe B |
| Détails d'emballage | |
| Poids du produit | Poids net 4 kg Poids brut 5,2 kg |
| Dimension du produit | 310×300×59mm |
| Informations d'emballage | 1 pièces/ctn 55×16×45cm 5,5 kg 2 pièces/ctn 55×30×45cm 11 kg |
| Accessoires | Cordon d'alimentation, adaptateur, antenne, support mural |
| Autre | |
| Garantie | 1 an |
| Certificat | CE, FCC, RoHS |
Paquet![]()
Certifications![]()
OEM & ODM
![]()
À propos de Shinho Electronic![]()
Application![]()
Application
Ville intelligente
Éducation intelligente
Transports en commun
Terminaux commerciaux
Domaine de l'automatisation industrielle
Estampage et emballage du produit
Note globale
Aperçu de la notation
Voici la répartition de toutes les notesTous les avis