| Nom De Marque: | Sihovision |
| Numéro De Modèle: | SC15 |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
PC industriel tout-en-un avec écran tactile capacitif de 10,4 pouces, processeur Celeron J4125, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, lecteur de carte RFID et code QR
Affichage et durabilité :
- Le cadre en aluminium utilise le sablage et l'anodisation dure pour une finition haut de gamme qui résiste aux dommages causés par les UV et à la décoloration.
- L'indice de protection IP65 signifie qu'il est protégé contre la pénétration de poussière et les jets d'eau à basse pression de toutes les directions.
- La conception plate et sans couture élimine les espaces où des contaminants pourraient pénétrer.
Qualité de l'écran :
- L'écran LCD de qualité industrielle avec de larges angles de vision assure une visibilité depuis différentes positions.
- La luminosité de 400 nits offre une bonne visibilité, même dans des conditions d'éclairage ambiant intense.
Interface tactile :
- Le tactile capacitif à 10 points prend en charge les gestes multi-touch.
- Le verre trempé chimiquement renforcé de 2 mm avec une dureté de 6H offre une excellente résistance aux rayures et aux chocs.
Fiabilité :
- Les composants de qualité industrielle permettent un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7.
- La large plage de températures de fonctionnement (-20 °C à 70 °C) le rend adapté aux environnements difficiles.
Fonctionnalités supplémentaires :
- Lecteur RFID 13,56 MHz intégré compatible avec les cartes Mifare.
- Capacité de lecture de codes QR.
- La haute compatibilité suggère qu'il fonctionne avec différents types de cartes et de codes.
Spécifications
| Modèle : SC104 | |
| PC | |
| Processeur | Processeur Intel® J4125 4 cœurs, 4 threads, 2,0 GHz~2,7 GHz, TDP 10 W |
| Jeu de puces | Cemini Lake |
| Mémoire | 4 Go DDR4 (8 Go, 16 Go en option) |
| Capacité du disque dur | 128 Go SSD |
| Disque dur en option | SSD : 64 Go, 256 Go |
| HDD : 500 Go, 1 To | |
| Graphiques | Intel® UHD Graphics 600 |
| Audio | Realtek ALC662, audio haute définition (HD), entrée ligne, sortie ligne |
| Réseau | 1x1*Contrôleur Ethernet Realtek RTL8106E |
| Réseau sans fil | WIFI, Intel® WIFI Link 5300 |
| Emplacement d'extension | 1*MiniPCIe,Module d'extension Bluetooth / 4G |
| Interface E/S | 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xCOM RS232 |
| 1xVGA/HDMI/RJ45/sortie ligne 3,5 mm/entrée ligne 3,5 mm/prise CC 12 V/bouton marche/arrêt | |
| Système d'exploitation | Prise en charge de Windows 7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian, etc. |
| Panneau LCD | |
| Diagonale de l'écran | 10,4" |
| Zone active d'affichage | 211,2 (H) x 158,4 (V) mm |
| Résolution | 1024*768 |
| Format d'image | 4:3 |
| Luminosité (cd/m²) | 400 nits |
| Contrôle de la luminosité | Contrôle de la luminosité PWM |
| Taux de contraste | 900:1 |
| Angle de vision | 85°/85°/85°/85° (R/G/H/B) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage | WLED, 50 000 heures |
| Panneau tactile | |
| Type d'écran tactile | Tactile capacitif projeté (10 points) |
| Dureté de surface | 7H |
| Traitement de surface | N/A |
| Luminosité | ≥90 % |
| Circuit intégré du contrôleur tactile | Weida |
| Pilotes tactiles disponibles | Windows, Linux, Android, Mac |
| Collage tactile | Collage à l'air |
| Alimentation | |
| Tension de fonctionnement | CC 12 V-36 V |
| Consommation d'énergie | 20 W |
| Adaptateur secteur | Entrée CA 100 ~ 240 V et sortie CC +12 V@5 A MAX, 60 W |
| Boîtier | |
| Matériau | Cadre en alliage d'aluminium + boîtier arrière en acier laminé à froid zingué |
| Finition | Cadre avant : sablage + anodisation dure, protection UV et traitement anti-décoloration Boîtier arrière : revêtement en poudre |
| Couleur | Noir |
| Montage VESA | Support VESA 75x75mm, Montage sur panneau |
| Indice IP | Panneau avant étanche IP65 |
| Système de refroidissement | Passif - Sans ventilateur |
| Environnement d'exploitation | |
| Plage de température | Fonctionnement : -20 à 70 °C, stockage : -30 à 80 °C |
| Humidité relative | Jusqu'à 90 % à toutes les températures pertinentes, sans condensation |
| Vibration | GB/T 2423.10-2019 |
| Choc | GB2423.5 |
| CEM | Classe B |
| Détails de l'emballage | |
| Poids du produit | Poids net 3,12 kg Poids brut 4,42 kg |
| Dimensions du produit | 370 × 225 × 55 mm |
| Informations d'emballage | 1 pièce/carton 52 × 16 × 39,5 cm 5,01 kg, 2 pièces/carton 52 × 30 × 39,5 cm 9,5 kg ; |
| Accessoires | Adaptateur secteur, cordon d'alimentation, vis de montage encastrées, antenne wifi |
| Autre | |
| Lecteur RFID | 13,56 MHz Mifare |
| Scanner de codes-barres | Code-barres unidimensionnel,Code-barres bidimensionnele, PDF417, DataMatrix(ECC200) |
| Garantie | Garantie d'un an |
| Certificat | CE, FCC, RoHS |
Paquet![]()
Certifications![]()
OEM&ODM
![]()
À propos de Shinho Electronic![]()
Application![]()
Application
Ville intelligente
Éducation intelligente
Transports en commun
Terminaux commerciaux
Domaine de l'automatisation industrielle
Estampage et emballage du produit