| Nom De Marque: | Sihovision |
| Numéro De Modèle: | SC15 |
| Nombre De Pièces: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal Vous pouvez nous envoyer votre carte de crédit |
7 pouces Capacitive Touch Android Tablet PC tout en un RK3568 avec reconnaissance d'empreintes digitales + RFID + caméra
Spécifications clés du PC de panneau industriel:
Buse avant robuste et affichage:
Matériau/finition: alliage d'aluminium avec sablage et anodisation dure.
Protection: protection contre les rayons UV et traitement contre la décoloration.
Protection contre l'intrusion: IP67 (totalement imperméable à la poussière et à l'eau contre l'immersion jusqu'à 1 m pendant 30 minutes).
Écran tactile: multi-touch capacitif à 10 points.
Protection de l'écran: revêtement de verre trempé renforcé chimiquement de 2 mm, résistance aux rayures à dureté nominale de 7H.
Connectivité et identification:
Cellulaire: communication 4G LTE mondiale.
Sécurité biométrique: reconnaissance d'empreintes digitales compatible avec HID.
RFID: capacité de lecteur RFID à double fréquence (LF/HF).
Caméra: caméra frontale intégrée de 200 W de pixels (2 MP).
Construction robuste et fiabilité:
Composants: construits avec des composants de qualité industrielle pour une durabilité et une longévité maximales.
Durabilité opérationnelle: conçue pour un fonctionnement continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Tolérance environnementale: Prend en charge une large plage de températures de fonctionnement: -20°C à 70°C (-4°F à 158°F).
Spécification
| Modèle: SC07A | |
| Le PC | |
| CPU | RK3568, quad-core à 64 bits Cortex-A55, allant jusqu'à 2,0 GHz |
| La mémoire | EMMC 4G (2G/8G en option) |
| Réservation | 64 Go EMMC (32G/16G/128G en option) |
| Graphiques | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| Audio | Prise en charge de la sortie des canaux gauche et droit |
| Affichage | Prend en charge le système EDP/HDMI2.0/LVDS/Vby1 |
| Multimédia | Prend en charge 4K 60fps H.265/H.264/VP9 1080p 100 images par seconde H.265/H.264 |
| Réseau | 1xRJ45, 1000 Madadaptive éthernet |
| Sans fil | Wifi + Bluetooth 4. Je vous en prie.0, 4G en option |
| RTC | Le soutien |
| Système d'exploitation préinstallé | Android 11 |
| Construit en RFID | RFID à double fréquence 13,56 Mhz Mifare et 125 Khz EM |
| Construit en empreinte digitale | Reconnaissance des empreintes digitales par HID |
| Construit en caméra | Caméra frontale de 2 MP |
| Interfaces d'entrée/sortie | |
| USB | 2x le câble USB 1x HOST et 1x OTG |
| Commune | 1x RS232 |
| réseau local | 1x RJ45 |
| Sorties vidéo | 1x HDMI |
| Audio | 1 x 3,5 mm ligne de sortie |
| Puissance d'entrée | une prise de courant continu de 1 x 12 V |
| Autres | 1 fente pour carte TF, 1 fente pour carte SIM |
| Panneau LCD | |
| Diagonale de l'écran | 7 pouces |
| Affichage de la zone active | 157.21 ((W) x 89.49 ((H) mm / 6.189 x 3.523 pouces |
| Résolution | 1024*600 |
| Proportion d'aspect | 16:9 |
| Lumière (cd/m2) | 500 nits (1000 nits de lumière solaire lisible en option) |
| Contrôle de la luminosité | Logiciel PWM pour le réglage |
| Ratio de contraste | 800:1 |
| Angle de vue | Les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte de l'état de l'appareil. |
| Couleur de support | 16.7M |
| Rétrécissement | WLED, 50K heures |
| Panel tactile | |
| Type d'écran tactile | 10 points de contact capacitif |
| Dureté de surface | 7 heures |
| Traitement de surface | N/A |
| La luminosité | ≥ 90% |
| IC du contrôleur tactile | IlITEK2510 |
| Temps de réponse au toucher | < 2 ms |
| Liens par le toucher | Liens avec l'air |
| Énergie | |
| Voltage de fonctionnement | 12 V de courant continu (de 9 à 36 V de courant continu en option) |
| Consommation d'électricité | 10 W |
| Adaptateur de puissance | L'entrée AC 100 ~ 240V et la sortie DC +12V@3,33A MAX, 40W |
| Réservoir | |
| Matériel | Balises en alliage d'aluminium + boîtier arrière en acier laminé à froid en zinc |
| Finissez! | Balises avant: sablage + anodisation dure, Protection contre les UV et traitement anti-discoloration Casque arrière: revêtu de poudre |
| Couleur | Noir, argenté, blanc autres optionnels |
| Montage | Montage VESA 75*75 mm, montage de panneau |
| Classification IP | Panneau avant IP65 |
| Système de refroidissement | Passive - sans ventilateur |
| Conception | Conception de la lunette de 3 mm (conception du cadre ouvert optionnelle) |
| Environnement de fonctionnement | |
| Plage de température | Fonctionnement: -20 °C à 70 °C (-4°F à 158°F) Conservation: -30 °C à 80 °C (-22°F à 176°F) |
| Humidité relative | Jusqu'à 90% à toutes les températures pertinentes, non condensées |
| Vibration | Pour les produits de base: 2423.10 à 2019 |
| Le choc | Le GB2423.5 |
| CEM | Classe B |
| Détails de l'emballage | |
| Poids du produit | Poids net 2 kg |
| Dimension du produit | 194.1x129.6x47.5 mm |
| Informations sur l'emballage | 1 pièces/t 36 × 32 × 11 cm 3.5 kg 5 pièces/t 53 x 36 x 33 cm 18 kg |
| Les accessoires | Adaptateur d'alimentation, prise électrique US/UE/UK, vis intégrées, antenne |
| Autres | |
| Garantie | 1 an de garantie |
| Certificats | Ce produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabrication à base de fibres. |
Le paquet![]()
Certifications![]()
Produit d'origine&Produits de fabrication
![]()
À propos de Shinho Electronic![]()
Application du projet![]()
Application du projet
Une ville intelligente
Une éducation intelligente
Les transports en commun
Terminals commerciaux
secteur de l'automatisation industrielle
Le produit est estampillé et emballé